據InternationalSchoolDatabase調查數據顯示,上海家長在孩子的國際化教育學費上,平均每年花銷30146萬美元,相當于近20萬人民幣。當然,這只是一個平均值。在娃的教育投入上,只有更高~
松江目前有8所國際化學校,整體教學實力也非常不錯。其中包玉剛、領科這兩所大名鼎鼎的學校,一直備受家長關注。
松江區 | 學校名稱 | 課程 | 學費(/學年) |
領科教育上海校區 | IB課程、A-Level課程、IGCSE課程 | IGCSE 17.8w、A-level 18.3w、IB 18.5w | |
上海赫德雙語學校 | 蒙特梭利、雙語融合課程、IGCSE+ A-Level、IBDP(2023年) | 1 5w-23w | |
上海外國語大學西外外國語學校 | AP、 美高課程、IGCSE課程 | 5.2w-11w | |
上海阿德科特學校 | IGCSE課程、A-Level課程 | 20w | |
雙威國際學校 | A-Level課程、AP課程、日本課程 | 5.8w-11.8w | |
上海包玉剛實驗學校(松江校區) | IB課程、A-Level課程 | 17.2w-21w | |
璟旻藝術學院 | IGCSE課程、A-Level課程、藝術課程 | 23w | |
上海勵滕伯克曼學校 | 美高課程、AP課程 | 13.8w-15.8w |
以上就是有關于上海松江區國際化學校學費的相關介紹,希望對家長們有所幫助,為了更好地為您提供選校咨詢、生涯規劃、留學、背提、研學服務,點擊下方咨詢入口,遠播老師會及時致電為您答疑解惑!